11月6日・ヴィーナスシリーズ第10戦 びわこプリンセスカーニバル【有料版】
『11月6日〜11日まで予想します』【特典付き有料版】
厳選4レースに絞って公開します。
1レースあたりの参考投資金額は、
・3連単は◎2000円、無印1000円 合計10000円
・2連単は◎5000円、無印2500円 合計10000円
・万舟券BOXは100円のボックス買い 合計12点 1200円で試算しています。
※ご購入は自己責任でどうぞ!
★No.1 11月6日 開催地 びわこ
第6R
・選手データ (F=フライング回数 カジキ数=独自のレートです)
舟番 | クラス | F | 選手名 | カジキ数 |
---|---|---|---|---|
1 | A2 | 平田さやか | 14.92 | |
2 | B1 | 島田なぎさ | 13.62 | |
3 | B1 | 西坂香松 | 13.52 | |
4 | B2 | 大橋由珠 | 10.37 | |
5 | A1 | 魚谷香織 | 14.90 | |
6 | B2 | 佐藤亨子 | 9.42 |
・予想表 (赤色は的中)順位予想1=52-346(本線的中125 630円)
種別 | 3連単 | 2連単 | 万舟券BOX |
---|---|---|---|
予想1 | ◎1-5-2 |
◎1-5 |
2=3=5 |
予想2 | ◎1-2-5 | 1-2 | 1=2=3 |
予想3 | 1-5-3 | 5-1 | |
予想4 | 1-3-5 | ||
予想5 | 1-2-3 | ||
予想6 | 1-3-2 | ||
予想7 | 5-1-2 | ||
予想8 | 5-1-3 | 350円 | |
当り舟券 | 的中 | 的中 |
㊟ 島田、西坂の比較 123→125に
★No.2 11月6日 開催地 びわこ
第8R
・選手データ (F=フライング回数 カジキ数=独自のレートです)
舟番 | クラス | F | 選手名 | カジキ数 |
---|---|---|---|---|
1 | B1 | 坂咲友理 | 10.74 | |
2 | B1 | 古川舞 | 9.48 | |
3 | B1 | 犬童千秋 | 10.60 | |
4 | A1 | 平山智加 | 14.06 | |
5 | B2 | 守田太陽 | 7.33 | |
6 | A2 | 水野望美 | 11.56 |
・予想表 (赤色は的中)順位予想4-13-625(はずれ421 3480円)
種別 | 3連単 | 2連単 | 万舟券BOX |
---|---|---|---|
予想1 | ◎4-1-6 |
◎4-1 |
1=3=6 |
予想2 | ◎4-1-3 | 4-6 | 3=4=6 |
予想3 | 4-6-1 | 1-4 | |
予想4 | 4-6-3 | ||
予想5 | 4-3-1 | ||
予想6 | 4-3-6 | ||
予想7 | 1-4-3 | ||
予想8 | 1-4-2 | ||
当り舟券 | はずれ | はずれ |
評 犬童はS行けず、古川が出たが、平山は差しで
★No.3 11月6日 開催地 びわこ
第9R
・選手データ (F=フライング回数 カジキ数=独自のレートです)
舟番 | クラス | F | 選手名 | カジキ数 |
---|---|---|---|---|
1 | B1 | 大橋栄里佳 | 10.53 | |
2 | A1 | 遠藤エミ | 12.77 | |
3 | A2 | 原田佑美 | 11.71 | |
4 | B2 | 藤原菜希 | 10.66 | |
5 | B2 | 勝浦真帆 | 8.34 | |
6 | B1 | 仁科さやか | 9.63 |
・予想表 (赤色は的中)順位予想2=34-165(はずれ235 1770円)
種別 | 3連単 | 2連単 | 万舟券BOX |
---|---|---|---|
予想1 | ◎2-3-4 |
◎2-3 |
1=3=4 |
予想2 | ◎2-3-6 | 2-1 | 1=3=6 |
予想3 | 2-4-3 | 3-2 | |
予想4 | 2-1-3 | ||
予想5 | 2-1-4 | ||
予想6 | 1-2-3 | ||
予想7 | 3-2-4 | ||
予想8 | 3-2-6 | 270円 | |
当り舟券 | はずれ | 的中 |
㊟ 遠藤は捲りか差しか、大橋の展示に注意
評 遠藤が捲り原田が差し3Rで良かった勝浦が続き325→235に、藤原、仁科は空っきし
★No.4 11月6日 開催地 びわこ
第10R
・選手データ (F=フライング回数 カジキ数=独自のレートです)
舟番 | クラス | F | 選手名 | カジキ数 |
---|---|---|---|---|
1 | A1 | 樋口由加里 | 11.68 | |
2 | B1 | 中沢宏奈 | 10.52 | |
3 | B1 | 加藤奈月 | 9.51 | |
4 | A2 | 西村歩 | 11.69 | |
5 | B2 | 野田部宏子 | 8.48 | |
6 | B1 | 西坂香松 | 10.52 |
・予想表 (赤色は的中)順位予想1=43-265(はずれ135 3620円)
種別 | 3連単 | 2連単 | 万舟券BOX |
---|---|---|---|
予想1 | ◎1-3-4 |
◎1-4 |
1=2=6 |
予想2 | ◎1-4-3 | 4-1 | 3=4=6 |
予想3 | 1-4-2 | 4-6 | |
予想4 | 1-4-6 | ||
予想5 | 1-2-4 | ||
予想6 | 4-1-3 | ||
予想7 | 4-1-6 | ||
予想8 | 4-6-1 | ||
当り舟券 | はずれ | はずれ |
評 3Rで捲り勝の野田部が捲り加藤もS良くも樋口が逃げる、西村はS遅れ中沢と接触
【有料版特典・本日のカジキ数一覧】
※カジキ数の意味・使い方はこちら
第1R
舟番 | カジキ数 |
---|---|
1 | 12.69 |
2 | 10.80 |
3 | 11.49 |
4 | 8.33 |
5 | 11.66 |
6 | 9.56 |
順位予想 1=23-564 結果136
第2R
舟番 | カジキ数 |
---|---|
1 | 10.52 |
2 | 11.54 |
3 | 11.69 |
4 | 8.37 |
5 | 8.37 |
6 | 11.60 |
2=31-654 123
第3R
舟番 | カジキ数 |
---|---|
1 | 10.37 |
2 | 14.85 |
3 | 11.38 |
4 | 11.48 |
5 | 14.56 |
6 | 11.34 |
2=53-416 452
第4R
舟番 | カジキ数 |
---|---|
1 | 11.71 |
2 | 11.60 |
3 | 12.68 |
4 | 11.53 |
5 | 9.48 |
6 | 13.64 |
3=16-245 123
第5R
舟番 | カジキ数 |
---|---|
1 | 15.87 |
2 | 14.71 |
3 | 12.49 |
4 | 13.52 |
5 | 11.56 |
6 | 10.58 |
1=23-456 126
第7R
舟番 | カジキ数 |
---|---|
1 | 13.53 |
2 | 13.49 |
3 | 14.57 |
4 | 10.29 |
5 | 14.84 |
6 | 11.38 |
5=31-264 251
第11R
舟番 | カジキ数 |
---|---|
1 | 11.85 |
2 | 10.71 |
3 | 10.54 |
4 | 11.92 |
5 | 10.49 |
6 | 11.57 |
1=42-365 412
第12R
舟番 | カジキ数 |
---|---|
1 | 14.77 |
2 | 14.06 |
3 | 14.87 |
4 | 13.84 |
5 | 14.64 |
6 | 13.90 |
2=14-356 146 2転覆